Default tabs
[su_tabs]
[su_tab title=”Opis maszyny”] Tab 1 content [/su_tab]
[su_tab title=”Dane techniczne”]
Model | ML-1020 | ML-1225 | ML-1530 |
Efektywny zakres cięcia dla osi X * Y | 1000x2000mm | 1250x2500mm | 1500x3000mm |
Cięcie plazmą | tak | tak | tak |
Cięcie plazmą | tak | tak | tak |
Maksymalna długość rozbudowy w osi Y | 12m | 12m | 12m |
THC | W STANDARDZIE | W STANDARDZIE | W STANDARDZIE |
OHC | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |
Oprogramowanie cam | Neron cnc, wrykrys, fastcam (w języku polskim) | Neron cnc, wrykrys, fastcam (w języku polskim) | Neron cnc, wrykrys, fastcam (w języku polskim) |
Napęd X/Y | Silnik krokowy 4NM | Silnik krokowy 4NM | Silnik krokowy 4NM |
Prędkość pracy | 6000mm/m | 6000mm/m | 6000mm/m |
Wersja stołu | Stół wodny z wymiennym rusztem | Stół wodny z wymiennym rusztem | Stół wodny z wymiennym rusztem |
Waga stołu | 94kg | 105kg | 105kg |
[su_tab title=”Tab 3″] Tab 3 content [/su_tab]
[/su_tabs]